Маяк - SFC
Идентификация и контроль агрегатов и технологических процессов
Описание
Характеристики
Сертификаты
Документация
Аксессуары
Видео
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ: |
ОСОБЕННОСТИ: |
| Маяк-SFC* энергоэффективный радиомаяк (радиометка) Bluetooth совместимая с подавляющим большинством телематического оборудования и сервисов. Маяк-SFC* предназначен для решения задач идентификации техники, агрегатов, животных, грузов и других объектов, в таких сценариях как например: контроль разгрузки комбайна («Свой-чужой»), движение зерна от комбайна до элеватора, подсчет животных, контроль доступа техники на объект. | — Вещание уникального идентификатора и напряжения батареи |
| — Регулировка мощности (дальности) вещания | |
| — Регулировка периодичности вещания | |
| — Высокая энергоэффективность | |
| — Сменная батарея | |
| — Простая активация и настройка с помощью смартфона по NFC прикосновением смартфона |
Характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | МАЯК-SFC | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Материал корпуса | Пластик | Task, ABS, PLA, PC |
| Габариты, не более, мм. | 90x65x30 | (ШхВхГ) |
| Степень защиты (IP) | 67 | |
| Элемент питания, тип | ER14250 | Возможно применение других элементов питания |
| Технология связи | BLE | Считывание данных с помощью смартфона |
| Поддержка GPS/ГЛОНАСС-терминалов | Да | Galileosky, УМКА, Navtelecom, и др. |
| Форматы взаимодействия с принимающим оборудованием | Advertising, ELA RH/T, LLS (ДУТ)**, MODBUS** | ** — подключение через Шлюз-SFC |
| Приложение-конфигуратор | Да | |
| Интерфейс конфигурирования | NFC/BLE | |
| Совместимость с системами мониторинга | Да | SFC*, Wialon, АО «ГЛОНАСС», FortMonitor и др. |
| Выбор интервала вещания | Да | От 1 сек. до 24 ч. |
| Выбор интервала перехода в спящий режим | Нет | От 5 сек. до 24 ч. |
| Регулировка мощности сигнала | Да | |
| Выбор источника пробуждения | Нет | |
| Выбор порога пробуждения | Нет | |
| Сертификации технического регламента ТС | Да |
Сертификаты
Документация
Аксессуары
Видео






