ШЛЮЗ - SFC
Описание
Характеристики
Сертификаты
Документация
Аксессуары
Видео
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Изделие Шлюз-SFC* предназначено для сбора данных с беспроводных датчиков линейки изделий SFC и передачи через интерфейс RS-485 в системы мониторинга и промышленной автоматики. Благодаря поддержке популярных протоколов ModBUS RTU и Omnicom-LLS, Шлюз-SFC обеспечивает устройствам линейки SFC совместимость с подавляющим большинством GPS/ГЛОНАСС терминалов и контроллеров промышленной автоматики.Характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | ШЛЮЗ-SFC | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Материал корпуса | Пластик | Task, ABS, PLA, PC |
| Габариты, не более, мм. | 90x65x30 | (ШхВхГ) |
| Степень защиты (IP) | 67 | |
| Элемент питания, тип | Проводное питание (5…28 В) | |
| Технология связи | BLE/RS485 | Считывание данных с помощью смартфона |
| Поддержка GPS/ГЛОНАСС-терминалов | Да | Galileosky, УМКА, Navtelecom, и др. |
| Форматы взаимодействия с принимающим оборудованием | LS (ДУТ), MODBUS | |
| Приложение-конфигуратор | Да | |
| Интерфейс конфигурирования | NFC/BLE | |
| Совместимость с системами мониторинга | Да | SFC*, Wialon, АО «ГЛОНАСС», FortMonitor и др. |
| Сертификации технического регламента ТС | Да |
Сертификаты
Документация
Аксессуары
Видео




