СЕРвис - SFC
СЕРВИСНЫЙ КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ
Описание
Характеристики
Сертификаты
Документация
Аксессуары
Видео
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ: |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: |
Учёт наработки (счётчик машино-часов) и контроль соблюдения правил эксплуатации прицепной техники (фиксация ударов, ускорений, температурного режима). В случае рекламаций от пользователя прицепного устройства сервисный инженер может загрузить журнал событий Сервис-SFC и на основании этого принять решение об исполнении гарантийных обязательств. | Прицепная и навесная техника, сельскохозяйственные агрегаты, специальная техника и оборудование. |
ЦЕЛЕВОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ: |
|
Прицепная и навесная техника, сельскохозяйственные агрегаты, специальная техника и оборудование. |
КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | СЕРВИС-SFC | ПРИМЕЧАНИЕ |
Материал корпуса | Пластик | Task, ABS, PLA, PC |
Габариты, не более, мм. | 90x65x30 | (ШхВхГ) |
Степень защиты (IP) | 67 | |
Элемент питания, тип | ER14250 | Возможно применение других элементов питания |
Технология связи | NFC/ BLE | Считывание данных с помощью смартфона |
Поддержка GPS/ГЛОНАСС-терминалов | Да | Galileosky, УМКА, Navtelecom, и др. |
Форматы взаимодействия с принимающим оборудованием | Advertising, ELA RH/T, LLS (ДУТ)**, MODBUS** | ** — подключение через Шлюз-SFC |
Приложение-конфигуратор | Да | |
Интерфейс конфигурирования | NFC/BLE | |
Совместимость с системами мониторинга | Нет | SFC*, Wialon, АО «ГЛОНАСС», FortMonitor и др. |
Выбор интервала вещания | Да | От 1 сек. до 24 ч. |
Выбор интервала перехода в спящий режим | Нет | От 5 сек. до 24 ч. |
Регулировка мощности сигнала | Да | |
Выбор источника пробуждения | Нет | |
Выбор порога пробуждения | Нет | |
Сертификации технического регламента ТС | Да |
Сертификаты
Документация
Аксессуары
Видео